【中標(biāo)公示】億達(dá)智造小鎮(zhèn)1#、2#地塊場平工程
億達(dá)智造小鎮(zhèn)1#、2#地塊場平工程
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,億達(dá)智造小鎮(zhèn)1#、2#地塊場平工程采用綜合評估法(Ⅰ)的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2018年4月26日至2018年5月2日。
招 標(biāo) 人:長沙市振望建設(shè)開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:15873146998
監(jiān)管部門:長沙市望城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-88061859
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南永鑫建設(shè)有限公司 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南志恒建工有限公司 | ||
投標(biāo)報價(萬元) | 360.8791 | 365.2018 | 360.1691 | ||
其中暫估價(萬元) | / | / | / | ||
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 106.5 | 106.5 | 105.75 | |
信譽(yù)評審得分 | 117 | 117 | 114 | ||
投標(biāo)報價得分 | 103 | 103 | 103 | ||
… | / | / | / | ||
工程業(yè)績 | 1、長沙經(jīng)開區(qū)佳美小學(xué)土石方工程; 2、長沙經(jīng)開區(qū)中鐵場地土石方工程1-3標(biāo)一標(biāo)段 | 1、邵陽市中心醫(yī)院東院醫(yī)療區(qū)一期土石方工程; 2、梅溪湖國際新城B-39地塊土石方工程 | 1、長沙經(jīng)開區(qū)中鐵場地土石方工程4標(biāo)段; 2、工程機(jī)械交易中心南側(cè)場地土石方工程一標(biāo)段 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 彭家茂 | 徐科華 | 李璨 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周書利 | 羅義武 | 李文 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南永鑫建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 湖南志恒建工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |